地方特色
用于制藥、電子、食物等產業和賓館、辦公樓、貿易等空調透風體系的中級過濾,終端過濾。
質料和控制的前提
過濾材料 | 玻璃纖維材料/PP紙 |
外框的材質 | 鋁/鍍鋅 |
合在一起物 | 硬紙板 |
密封劑 | 聚氨酯膠粘劑 |
最較低溫度度 | 80℃ |
最大濕度 | 80%千萬干濕度 |
規格及廚藝參數值
型號 | 長寬高(分米)(長*寬*高) | 另外排風量(每立方/個鐘頭) | 強度(m/s) | 起始摩擦阻力(Pa) | 倡導終阻力(pa | ||
GA | 305*610*80 | 400 | 0.6 | F7 | F8 | F9 | |
GA | 610*610*80 | 800 | 0.6 | 130 | 140 | 150 | |
GA | 305*610*150 | 650 | 1 | ||||
GA | 610*610*150 | 1400 | 1 | ||||
GA | 305*610*220 | 850 | 1.3 | ||||
GA | 610*610*220 | 1700 | 1.3 | ||||
GA | 305*610*292 | 1400 | 2.1 | ||||
GA | 610*610*292 | 2800 | 2.1 | ||||
可確定雇主懇求設計 |